Нодолини дают мягкий распыл воды – идеальную каплю для дождевания! Улучшение параметров полива у оросительных систем с помощью спринклеров – пушек для орошения Нодолини (Nodolini)!
S 45
• Среднеструйный
• Травление 1” 1/2 BSP (коническая резьба)
• Травление 1” 1/2 NPT (нормальная трубная резьба)
Насадка, мм Давление, атм. Интенсивность, мин. Длина струи, м
10 1, 5 – 2, 0 – 2, 5 80 – 93 - 104 18 – 21 - 23
12 2, 0 – 3, 0 – 4, 0 134 – 164 - 190 24 – 28 - 31
14 2, 0 – 3, 0 – 4, 0 183 – 224 - 258 26 – 31 - 34
16 3, 0 – 4, 0 – 5, 0 292 – 337 - 377 32 – 36 - 38
18 3, 0 – 4, 0 – 5, 0 370 – 427 – 477 34 – 37 - 41
20 3, 0 – 4, 0 – 5, 0 456 – 527 - 590 36 – 41 - 45
S 60
• Дальнеструйный
• Фланцевое соединение
Насадка, мм Давление, атм. Интенсивность, мин. Длина струи, м
20 4, 0 – 4, 5 – 5, 0 506 – 537 - 566 41 – 43 - 45
22 4, 0 – 4, 5 – 5, 0 612 – 649 - 684 43 – 45 - 47
24 4, 0 – 4, 5 – 5, 0 729 – 744 - 816 45 – 47 - 49
26 4, 5 – 5, 0 – 5, 5 980 – 957 - 1004 47 – 49 - 51
28 4, 5 – 5, 0 – 5, 5 1053 – 1110 - 1164 50 – 52 - 54
30 5, 0 – 5, 5 – 6, 0 1273 – 1335 - 1394 53 – 55 - 57
S 70
• Дальнеструйный
• Фланцевое соединение
• Турбинный ирригатор с большим радиусом действия специально разработан для получения максимального результата с системами средней мощности. Также есть в наличии с насадкой 2” 1/2 BSP (коническая резьба).
Насадка, мм Давление, атм. Интенсивность, мин. Длина струи, м
24 4, 0 – 5, 0 – 6, 0 729 – 815 - 893 45 – 52 - 55
26 4, 0 – 5, 0 – 6, 0 856 – 957 - 1048 47 – 53 - 57
28 4, 0 – 5, 0 – 6, 0 992 – 1109 - 1215 49 – 54 - 59
30 5, 0 – 6, 0 – 7, 0 1272 – 1393 - 1505 55 – 61 - 63
32 5, 0 – 6, 0 – 7, 0 1449 – 1587 – 1714 57 – 63 - 66
34 6, 0 – 7, 0 – 8, 0 1792 – 1935 - 2069 64 – 67 - 69
36 6, 0 – 7, 0 – 8, 0 2009 – 2170 - 2320 65 – 69 - 71
38 7, 0 – 8, 0 – 9, 0 2418 – 2585 - 2742 71 – 73 - 75
www.nodolini.ru
|
|